| 編 號 | 日 期 | 姓 名 | 金 額 | 單據號碼 |
| 1 | 101/2/22 | 蔡玲珠 | 3,000 | 003254 |
| 2 | " | 蘇履華 | 2,000 | 003255 |
| 3 | " | 楊富傑 | 200 | 003256 |
| 4 | " | 黃尚文 | 400 | 003257 |
| 5 | " | 吳宗叡 | 1,000 | 003143 |
| 6 | " | 黃安橋 | 1,000 | 003258 |
| 7 | " | 伊文謙 | 100 | 003145 |
| 8 | " | 蘇昱元 | 500 | 003146 |
| 9 | " | 吳淑麗 | 500 | 003259 |
| 10 | " | 黃珮欣 | 500 | 003148 |
| 11 | " | 張晉維 | 200 | 003260 |
| 12 | " | 彭士軒 | 500 | 003150 |
| 13 | " | 江貞儀 | 100 | 003261 |
| 14 | " | 羅玉欣 | 200 | 003151 |
| 15 | " | 王曉妍 | 500 | 003153 |
| 16 | " | 鄭慶雲 | 500 | 003262 |
| 17 | " | 林育瑄 | 200 | 003155 |
| 18 | " | 顏德晃 | 6,000 | 003263 |
| 19 | " | 張博強 | 200 | 003157 |
| 20 | " | 鄭祐人 | 500 | 003158 |
| 21 | " | 鄭淑霞 | 2,000 | 003264 |
| 22 | " | 張雅安 | 300 | 003160 |
| 23 | " | 郭瑞香 | 5,000 | 003265 |
| 24 | " | 曾淑瑜 | 500 | 003266 |
| 25 | " | 王信元 | 100 | 003163 |
| 26 | " | 黃仁清 | 500 | 003267 |
| 27 | " | 蔡佳珈 | 200 | 003165 |
| 28 | " | 林欽傑 | 500 | 003268 |
| 29 | " | 林珮瑜 | 1,000 | 003269 |
| 30 | " | 宋元祺 | 1,000 | 003168 |
| 31 | " | 游瑞珠 | 500 | 003270 |
| 32 | " | 陳秀梅 | 1,000 | 003271 |
| 33 | " | 張筱玲 | 1,000 | 003272 |
| 34 | " | 黃馨逸 | 500 | 003273 |
| 35 | " | 張智翔 | 300 | 003173 |
| 36 | " | 張賀琦 | 500 | 003174 |
| 37 | " | 彭步鈺 | 500 | 003274 |
| 38 | " | 陳正順 | 2,000 | 003275 |
| 39 | " | 江懋岳 | 90 | 003177 |
| 40 | " | 廖芊茹 | 100 | 003178 |
| 編 號 | 日 期 | 姓 名 | 金 額 | 單據號碼 |
| 41 | 101/2/22 | 江貞儀 | 100 | 003276 |
| 42 | " | 林佩瑩 | 500 | 003277 |
| 43 | " | 楊進雄 | 1,000 | 003278 |
| 44 | " | 簡銘義 | 1,000 | 003279 |
| 45 | " | 林麗珍 | 500 | 003280 |
| 46 | " | 倪振亞 | 1,000 | 003281 |
| 47 | " | 邱翔文 | 500 | 003185 |
| 48 | " | 廖約翰 | 1,000 | 003282 |
| 49 | 101/2/23 | 吳英華 | 300 | 003283 |
| 50 | " | 王金龍 | 5,000 | 003284 |
| 51 | " | 蘇芬如 | 1,000 | 003285 |
| 52 | " | 李家寬 | 1,000 | 003286 |
| 53 | " | 薛攀彣 | 200 | 003191 |
| 54 | " | 王道揚 | 1,000 | 003287 |
| 55 | " | 林軒豁 | 300 | 003288 |
| 56 | " | 言佳卉 | 300 | 003194 |
| 57 | " | 劉昕璇 | 1,000 | 003195 |
| 58 | " | 費維梅 | 500 | 003289 |
| 59 | " | 杜修德 | 1,000 | 003290 |
| 60 | " | 高于珺 | 100 | 003198 |
| 61 | " | 張馨尹 | 100 | 003199 |
| 62 | " | 蘇珮珊 | 500 | 003291 |
| 63 | " | 蕭光宇 | 1,000 | 003292 |
| 64 | " | 黃子豪 | 1,000 | 003202 |
| 65 | " | 黃光慶 | 500 | 003293 |
| 66 | " | 樓南蔚 | 5,000 | 003294 |
| 67 | " | 徐沂翎 | 200 | 003205 |
| 68 | " | 陳陸威 | 1,000 | 003295 |
| 69 | " | 黃秋金 | 5,000 | 003296 |
| 70 | " | 葉冠志 | 500 | 003208 |
| 71 | " | 唐壽南 | 3,000 | 003297 |
| 72 | " | 周梅 | 500 | 003298 |
| 73 | " | 李鎮宇 | 200 | 003211 |
| 74 | " | 鐘純偉 | 200 | 003212 |
| 75 | " | 李鎮州 | 200 | 003213 |
| 76 | " | 朱孝華 | 500 | 003299 |
| 77 | " | 陳韓武 | 2,000 | 003300 |
| 78 | " | 羅若情 | 500 | 003216 |
| 79 | " | 李欣恩 | 100 | 003217 |
| 80 | " | 李軒潁 | 200 | 003218 |
| 編 號 | 日 期 | 姓 名 | 金 額 | 單據號碼 |
| 81 | 101/2/24 | 吳月瓏 | 6,000 | 003301 |
| 82 | " | 吳月瓏 | 6,000 | 003302 |
| 83 | " | 呂榮澤 | 3,000 | 003303 |
| 84 | " | 李佾東 | 2,000 | 003223 |
| 85 | " | 周中一 | 500 | 003304 |
| 86 | " | 顏麒書 | 1,000 | 003225 |
| 87 | " | 許鈞翔 | 30,000 | 003226 |
| 88 | " | 林宇軒 | 400 | 003227 |
| 89 | " | 林薏娟 | 200 | 003228 |
| 90 | " | 陳映蓉 | 1,500 | 003229 |
| 91 | " | 羅福成 | 1,000 | 003305 |
| 92 | " | 李思賢 | 1,000 | 003306 |
| 93 | " | 無名氏 | 5,000 | 003307 |
| 94 | " | 王偉宜 | 1,000 | 003233 |
| 95 | " | 王偉學 | 1,500 | 003234 |
| 96 | " | 吳德嵩 | 2,000 | 003308 |
| 97 | " | 賴李廣韜 | 1,000 | 003309 |
| 98 | " | 彭智宇 | 300 | 003237 |
| 99 | " | 張嘉幃 | 1,000 | 003238 |
| 100 | " | 周正皇 | 1,000 | 003239 |
| 101 | " | 徐雪梅 | 500 | 003311 |
| 102 | " | 張秩維 | 300 | 003241 |
| 103 | " | 劉奕汝 | 500 | 003242 |
| 104 | " | 林柏璋 | 300 | 003243 |
| 105 | " | 于子涵 | 1,000 | 003244 |
| 106 | " | 籍琍 | 500 | 003245 |
| 107 | " | 江國華 | 2,000 | 003313 |
| 108 | " | 歐陽易君 | 500 | 003314 |
| 109 | " | 羅東全 | 500 | 003315 |
| 110 | " | 李承恩 | 1,000 | 003249 |
| 111 | " | 黃英聰 | 100 | 003250 |
| 112 | " | 胡萍 | 500 | 003316 |
| 113 | " | 李怡葶 | 500 | 003252 |
| 114 | " | 林晏旨 | 500 | 003253 |
| 115 | " | 無名氏 | 1,000 | 003317 |
| 116 | 101/2/29 | 游美連 | 3,000 | 003318 |
| 117 | 101/3/1 | 賴冠宇 | 500 | 003319 |
| 118 | " | 李莊如 | 1,200 | 003320 |
| 119 | 101/3/7 | 翁宥琤 | 2,000 | 003321 |
| 120 | 101/3/8 | 許君能 | 10,000 | 003322 |
| 166,990 | ||||
2012年3月11日 星期日
100學年度家長會募款明細
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言